中国各机场国航航班截止办理乘机手续时间表 (2009年5月8日)
分类: 飞行贴士
中国各机场国航航班截止办理乘机手续时间表
| 出发地机场 | 截止办理乘机登记手续时间(分钟) | ||
| 国内航班 | 国际航班 | ||
| 1 | 北京 | 30 | 60 |
| 2 | 成都 | 30 | 45 |
| 3 | 重庆 | 30 | 30 |
| 4 | 杭州 | 30 | 30 |
| 5 | 天津 | 30 | 45 |
| 6 | 内蒙古 | 30 | 40 |
| 7 | 上海浦东T2 | 45分钟 | 45 |
| 8 | 上海虹桥 | 45分钟 | – |
| 9 | 深圳 | 30 | 40 |
| 10 | 广州 | 45 | – |
| 11 | 长沙 | 30 | – |
| 12 | 南宁 | 30 | 45 |
| 13 | 大连 | 30 | 30 |
| 14 | 海口 | 宽体机 40 ; 窄体机30 | – |
| 15 | 哈尔滨 | 30 | 40 |
| 16 | 温州 | 30 | – |
| 17 | 沈阳 | 30 | 30 |
| 18 | 长春 | 30 | 30 |
| 19 | 南昌 | 30 | 30 |
| 20 | 九寨沟 | 30 | – |
| 21 | 兰州 | 30 | – |
| 22 | 福州 | 20 | – |
| 23 | 武汉 | 30 | – |
| 24 | 西安 | 30 | 40 |
| 25 | 青岛 | 30 | 30 |
| 26 | 昆明 | 30 | 30 |
| 27 | 桂林 | 30 | – |
| 28 | 烟台 | 20 | 30 |
| 29 | 南京 | 30 | 45 |
| 30 | 厦门 | 30 | 30 |
| 31 | 威海 | 30 | 30 |
| 32 | 乌鲁木齐 | 30 | – |
| 33 | 太原 | 30 | 30 |
| 34 | 延吉 | 30 | – |
| 35 | 合肥 | 30 | – |
| 36 | 拉萨 | 宽体机 40 ; 窄体机30 | – |
| 37 | 郑州 | 30 | 30 |
各国际机场国航航班截止办理乘机手续时间表
| 出发地机场 | 截止办理乘机登记手续时间(分钟) | |||
| 国内航班 | 国际航班 | |||
| 1 | 釜山 | – | 40 | |
| 2 | 仰光 | – | 60 | |
| 3 | 首尔 | – | 60 | |
| 4 | 仙台 | – | 30 | |
| 5 | 香港 | – | 45 | |
| 6 | 法兰克福 | – | 30 | |
| 7 | 墨尔本 | – | 30 | |
| 8 | 福冈 | – | 30 | |
| 9 | 卡拉奇 | – | 45 | |
| 10 | 广岛 | – | 30 | |
| 11 | 新加坡 | – | 30 | |
| 12 | 乌兰巴托 | – | 40 | |
| 13 | 慕尼黑 | – | 40 | |
| 14 | 东京 | – | 30 | |
| 15 | 斯德哥尔摩 | – | 30 | |
| 16 | 迪拜 | – | 60 | |
| 17 | 胡志明市 | – | 40 | |
| 18 | 纽约 | – | 45 | |
| 19 | 巴黎 | – | 60 | |
| 20 | 德里 | – | 60 | |
| 21 | 大丘 | – | 30 | |
| 22 | 伦敦 | – | 45 | |
| 23 | 罗马 | – | 45 | |
| 24 | 大阪 | – | 30 | |
| 25 | 名古屋 | – | 40 | |
| 26 | 洛杉矶 | – | 50 | |
| 27 | 曼谷 | – | 30 | |
| 28 | 莫斯科 | – | 40 | |
| 29 | 加德满都 | – | 45 | |
| 30 | 吉隆坡 | – | 40 | |
| 31 | 圣保罗 | – | 50 | |
| 32 | 科威特 | – | 45 | |
| 33 | 马德里 | – | 40 | |
| 34 | 米兰 | – | 45 | |
| 35 | 温哥华 | – | 45 | |
| 36 | 悉尼 | – | 40 | |
| 37 | 札幌 | – | 40 | |
| 38 | 旧金山 | – | 40 | |
| 39 | 雅典 | – | 40 | |
| 40 | 雅加达 | – | 30 | |

